
产品名称:
链条自动对焊机
产品介绍: XSH-75型、XSH-125型、XSH-250型、XSH-450B(增强型) 链条自动对焊机参照德国先进技术,采
-
产品规格
产品介绍:
链条自动对焊机参照德国先进技术,采用电阻2次通电法焊接低碳合金钢起重链条,链环的输送、旋向、焊接、镦锻、去毛刺等十九道工序,通过编码器和PC机控制,可进行手动、点动、半自动和全自动操作。动作稳定可靠,维修方便,故障保护安全。其主要性能已达到国外同类产品水平。该产品主要用于起重圆环链焊接,也可用于防滑链、捆扎链、矿用链等各种圆环链的焊接,效果显著,可达到80级至100级。
近年来公司新开发的中频逆变直流焊机和交流逆变变频焊机,再焊接质量上有了更新的突破,使焊接质量更高、电耗更低。
近年来公司新开发的中频逆变直流焊机和交流逆变变频焊机,再焊接质量上有了更新的突破,使焊接质量更高、电耗更低。
产品参数:
机床型号 | XSH-75型 | XSH-125型 |
---|---|---|
工作范围 | φ4-φ6mm | φ6-φ10mm |
链环节距 | 11-30mm | 18-50mm |
生产效率 | 40-50(环/分) | 30-50(环/分) |
变压器: | 新型环氧树脂浇注密封水冷温控 | 新型环氧树脂浇注密封水冷温控 |
额定负载持续率 | 20% | 20% |
额定容量 | 75KVA | 125KVA |
电动机: | ||
额定功率 | 3KW | 4KW |
额定转速 | 调速(带刹车) | 调速(带刹车) |
控制器: | PLC(西门子、三菱) | PLC(西门子、三菱) |
旋转编码器 | 360线 | 360线 |
次级空载电压 | 4-10可调(V) | 4-10可调(V) |
冷却水: | ||
压力 | 0.15-0.3(Mpa) | 0.15-0.3(Mpa) |
消耗量 | 20(升/分) | 20(升/分) |
温度 | T≤30(℃) | T≤30(℃) |
气动: | ||
供气源压力 | ≥0.65(Mpa) | ≥0.65(Mpa) |
工作压力 | 0.45≤P≤0.65(Mpa) | 0.45≤P≤0.65(Mpa) |
空气消耗量 | 5(立升 每个工作循环) | 8(立升 每个工作循环) |
电源 | 80(KW) | 130(KW) |
机床尺寸 | 2100mm×110mm×1800mm | 2300mm×1200mm×2000mm |
机床重量 | 2.5T | 3T |
机床型号 | XSH-200型 | XSH-300B型 |
---|---|---|
工作范围(焊接直径) | φ11-φ14mm | φ13-φ18mm |
链环节距 | 35-65mm | 39-108mm |
生产效率 | 23-38(环/分) | 15-25(环/分) |
变压器 | 新型交流逆变变频焊机 | 新型交流逆变变频焊机 |
额定负载持续率 | 50% | 50% |
额定容量 | 200KVA | 300KVA |
电动机: | ||
额定功率 | 5.5KW | 7.5KW |
额定转速 | 无级调速(带刹车) | 无级调速(带刹车) |
控制器: | PLC(西门子、三菱) | PLC(西门子、三菱) |
旋转编码器 | 360线 | 360线 |
次级空载电压 | 4-10可调(V) | 7.6V、9.5V、11.2V、13.1V可调 |
冷却水: | ||
压力 | 0.15-0.3(Mpa) | 0.15-0.3(Mpa) |
消耗量 | 30(升/分) | 45(升/分) |
温度 | T≤30(℃) | T≤30(℃) |
气动: | ||
供气源压力 | ≥0.65(Mpa) | ≥0.65(Mpa) |
工作压力 | 0.45≤P≤0.65(Mpa) | 0.45≤P≤0.65(Mpa) |
空气消耗量 | 10(立升 每个工作循环) | 25(立升 每个工作循环) |
电源 | 210(KW) | 320(KW) |
机床尺寸 | 2400mm×1300mm×2600mm | 3000mm×2000mm×2940mm |
机床重量 | 4.5T | 9.5T |
机床型号 | XSH-450型(增强型) | XSH-600B型 |
---|---|---|
工作范围(焊接直径) | φ16-φ22mm | φ18-φ25mm |
链环节距 | 48-120mm | 54-150mm |
生产效率 | 9-21(环/分) | 6-19(环/分) |
变压器 | 新型交流逆变变频焊机 | 新型交流逆变变频焊机 |
额定负载持续率 | 50% | 50% |
额定容量 | 450KVA | 600KVA |
电动机: | ||
额定功率 | 11KW | 15KW |
额定转速 | 无级调速(带刹车) | 无级调速(带刹车) |
控制器: | PLC(西门子、三菱) | PLC(西门子、三菱) |
旋转编码器 | 360线 | 360线 |
次级空载电压 | 4-12.5(V)可调 | 8.5V、10.5V、12.5V、14.5V可调 |
冷却水: | ||
压力 | 0.15-0.3(Mpa) | 0.15-0.3(Mpa) |
消耗量 | 45(升/分) | 60(升/分) |
温度 | 15≤T≤25(℃) | T≤30(℃) |
气动: | ||
供气源压力 | ≥0.65(Mpa) | ≥0.65(Mpa) |
工作压力 | 0.45≤P≤0.65(Mpa) | 0.45≤P≤0.65(Mpa) |
空气消耗量 | 30(立升 每个工作循环) | 45(立升 每个工作循环) |
电源 | 500(KW) | 630(KW) |
机床尺寸 | 3000mm×2000mm×2940mm | 3500mm×2500mm×3600mm |
机床重量 | 10T |
13T |
注:以上数据仅做参考,数据以实物为准。 上一个:链条自动对焊机 下一个:没有了